| Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| MATARO | 36 | 16 | 69 | 23 | 46 |
| PROSPERITAT | 36 | 15 | 68 | 38 | 30 |
| RAPID | 35 | 16 | 54 | 42 | 12 |
| CET10 | 33 | 16 | 71 | 27 | 44 |
| MOLLET | 32 | 17 | 59 | 36 | 23 |
| CCR SANTO ANGEL | 30 | 16 | 60 | 40 | 20 |
| UNION | 30 | 17 | 51 | 33 | 18 |
| MANENT RAMBLA | 23 | 15 | 50 | 38 | 12 |
| SAGARRA | 22 | 15 | 39 | 36 | 3 |
| NASTIC | 22 | 17 | 27 | 41 | -14 |
| MANRESA B | 19 | 17 | 50 | 75 | -25 |
| IRIS | 17 | 16 | 35 | 48 | -13 |
| VINCIT | 12 | 16 | 55 | 61 | -6 |
| ARENYS DE MUNT | 10 | 15 | 35 | 70 | -35 |
| SANT ANDREU | 8 | 17 | 45 | 83 | -38 |
| PREMIA | 0 | 17 | 20 | 97 | -77 |
viernes, 6 de febrero de 2009
Clasificación juvenil, jornada 17
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario